劳动力市场职业分类与代码(LB501-2002)
发布时间:2005-12-14
劳动力市场职业分类与代码表 V.对照 | ||||
大类 | 中类 | 小类 | 细类 | 职业名称 |
1000000 | 单位负责人 | |||
1050000 | 企业管理人员 | |||
1050100 | 部门经理 | |||
1059900 | 其他企业管理人员 | |||
2000000 | 专业、技术人员 | |||
2010000 | 科研人员 | |||
2019900 | 科研人员 | |||
2020000 | 工程技术人员 | |||
2020100 | 地质勘探工程技术人员 | |||
2020200 | 测绘工程技术人员 | |||
2020300 | 矿山工程技术人员 | |||
2020400 | 石油工程技术人员 | |||
2020500 | 冶金工程技术人员 | |||
2020600 | 化工工程技术人员 | |||
2020700 | 机械工程技术人员 | |||
2020800 | 兵器航空航天工程技术人员 | |||
2021100 | 电子工程技术人员 | |||
2021200 | 通信工程技术人员 | |||
2021300 | 计算机工程技术人员 | |||
2021400 | 电气工程技术人员 | |||
2021500 | 电力工程技术人员 | |||
2021600 | 邮政工程技术人员 | |||
2021700 | 广播影视工程技术人员 | |||
2021800 | 交通工程技术人员 | |||
2021900 | 民用航空工程技术人员 | |||
2022000 | 铁路工程技术人员 | |||
2022100 | 建筑工程技术人员 | |||
2022200 | 建材工程技术人员 | |||
2022300 | 林业、家具设计工程技术人员 | |||
2022400 | 水利工程技术人员 | |||
2022500 | 海洋工程技术人员 | |||
2022600 | 水产工程技术人员 | |||
2022700 | 纺织工程技术人员 | |||
2022800 | 食品工程技术人员 | |||
2022900 | 气象工程技术人员 | |||
2023000 | 地震工程技术人员 | |||
2023100 | 环境保护工程技术人员 | |||
2023200 | 安全工程技术人员 | |||
2023300 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | |||
2023400 | 工业管理工程技术人员 | |||
2023500 | 生物工程技术人员 | |||
2029900 | 其他工程技术人员 | |||
2030000 | 农业技术人员 | |||
2030100 | 土壤肥料技术人员 | |||
2030200 | 植物保护技术人员 | |||
2030300 | 园艺技术人员 | |||
2030400 | 作物遗传育种栽培技术人员 | |||
2030500 | 兽医兽药技术人员 | |||
2030600 | 畜牧与草业技术人员 | |||
2039900 | 农业技术人员 | |||
2040000 | 飞机船舶技术人员 | |||
2040200 | 船舶指挥引航人员 | |||
2049900 | 其他飞机船舶技术人员 | |||
2050000 | 卫生专业技术人员 | |||
2050100 | 西医 | |||
2050200 | 中医 | |||
2050500 | 公共卫生医师 | |||
2050600 | 药剂师 | |||
2050700 | 医疗技术人员 | |||
2050800 | 护士 | |||
2059900 | 其他卫生专业技术人员 | |||
2060000 | 经济业务人员 | |||
2060100 | 经济计划人员 | |||
2060200 | 统计师 | |||
2060300 | 财会人员 | |||
2060400 | 审计师 | |||
2060500 | 国际商务人员 | |||
2060600 | 房地产业务人员 | |||
2069900 | 其他经济业务人员 | |||
2070000 | 金融业务人员 | |||
2070100 | 银行业务人员 | |||
2070200 | 保险业务人员 | |||
2070300 | 证券业务人员 | |||
2079900 | 其他金融业务人员 | |||
2080000 | 法律专业人员 | |||
2080300 | 律师 | |||
2089900 | 其他法律专业人员 | |||
2090000 | 教学人员 | |||
2090100 | 高等教育教师 | |||
2090200 | 中等职业教育教师 | |||
2090300 | 中学教师 | |||
2090400 | 小学教师 | |||
2090500 | 幼儿教师 | |||
2090600 | 特殊教育教师 | |||
2099900 | 其他教学人员 | |||
2100000 | 文学艺术工作者 | |||
2100100 | 文艺创作和评论人员 | |||
2100200 | 编导和音乐指挥人员 | |||
2100300 | 演员 | |||
2100400 | 乐器演奏员 | |||
2100500 | 影视制作及舞台专业人员 | |||
2100600 | 美术专业人员 | |||
2100700 | 工美装饰服装广告设计人员 | |||
2100704 | 装潢美术设计人员 | |||
2100705 | 服装设计师 | |||
2100706 | 室内装饰设计人员 | |||
2100708 | 广告设计人员 | |||
2109900 | 其他文学艺术工作者 | |||
2110000 | 体育工作者 | |||
2110100 | 体育工作者 | |||
2120000 | 新闻出版文化工作者 | |||
2120100 | 记者 | |||
2120200 | 编辑 | |||
2120400 | 播音员及节目主持人 | |||
2120500 | 翻译 | |||
2120600 | 图书资料档案业务人员 | |||
2129900 | 其他新闻出版、文化工作者 | |||
3000000 | 办事人员 | |||
3010000 | 行政办公人员 | |||
3010100 | 行政业务人员 | |||
3010200 | 秘书、打字员 | |||
3019900 | 其他行政办公人员 | |||
3020000 | 安全保卫和消防人员 | |||
3020200 | 治安保卫人员 | |||
3029900 | 其他安全保卫消防人员 | |||
3030000 | 邮政电信业务人员 | |||
3030100 | 邮政业务人员 | |||
3030200 | 电信业务人员、话务员 | |||
3030300 | 电信通信传输业务人员 | |||
3039900 | 其他邮政电信业务人员 | |||
4000000 | 商业、服务业人员 | |||
4010000 | 购销人员 | |||
4010100 | 营业人员、收银员 | |||
4010200 | 推销展销人员 | |||
4010300 | 采购人员 | |||
4010500 | 废旧物资回收利用人员 | |||
4010700 | 商品监督和市场管理员 | |||
4013000 | 医药商品购销员 | |||
4019900 | 其他购销人员 | |||
4020000 | 仓储人员 | |||
4020100 | 保管人员 | |||
4020200 | 储运人员 | |||
4029900 | 其他仓储人员 | |||
4030000 | 餐饮服务人员 | |||
4030100 | 中餐烹饪人员 | |||
4030200 | 西餐烹饪人员 | |||
4030300 | 调酒和茶艺人员 | |||
4030500 | 餐厅服务员、厨工 | |||
4039900 | 其他餐饮服务人员 | |||
4040000 | 饭店、旅游娱乐服务员 | |||
4040100 | 饭店服务人员 | |||
4040200 | 旅游游览场所服务员 | |||
4040300 | 健身娱乐场所服务员 | |||
4049900 | 其他旅游健身娱乐服务人员 | |||
4050000 | 运输服务人员 | |||
4050100 | 公路运输服务人员 | |||
4050200 | 铁路运输服务人员 | |||
4050300 | 航空运输服务人员 | |||
4050400 | 水上运输服务人员 | |||
4059900 | 其他运输服务人员 | |||
4060000 | 医疗卫生辅助服务人员 | |||
4060100 | 护理人员 | |||
4069900 | 其他医疗卫生辅助服务人员 | |||
4070000 | 社会服务人员 | |||
4070100 | 社会中介服务人员 | |||
4070200 | 物业管理人员 | |||
4070300 | 供水供热人员、锅炉工 | |||
4070400 | 美发美容人员 | |||
4070500 | 摄影服务人员 | |||
4070600 | 验光配镜人员 | |||
4070700 | 洗染、织补人员 | |||
4070800 | 浴池服务人员 | |||
4071000 | 家用机电产品维修人员 | |||
4071100 | 办公设备维修人员 | |||
4071200 | 保育、家庭服务员 | |||
4071300 | 清洁工 | |||
4073000 | 家庭教师 | |||
4073100 | 电梯工 | |||
4079900 | 其他社会服务人员 | |||
5000000 | 农林牧渔水利生产人员 | |||
5010000 | 种植业生产人员 | |||
5010100 | 大田作物生产人员 | |||
5010200 | 农业实验人员 | |||
5010300 | 园艺作物生产人员 | |||
5010500 | 中药材生产人员 | |||
5010600 | 农副林特产品加工工 | |||
5019900 | 其他种植业生产人员 | |||
5020000 | 林业及动植物保护人员 | |||
5020400 | 木材采运人员 | |||
5029900 | 其他林业及野生动植物保护人员 | |||
5030000 | 畜牧业生产人员 | |||
5039900 | 畜牧业生产人员 | |||
5040000 | 渔业生产人员 | |||
5040100 | 水产养殖人员 | |||
5040200 | 水产捕捞及有关人员 | |||
5040300 | 水产品加工工 | |||
5049900 | 其他渔业生产人员 | |||
5050000 | 水利设施管理养护人员 | |||
5059900 | 水利设施管理养护人员 | |||
5090000 | 农林机械操作和能源开发人员 | |||
5090100 | 农林机械操作和能源开发人员 | |||
6000000 | 生产运输工人 | |||
6010000 | 勘测及矿物开采工 | |||
6010100 | 地质勘查人员 | |||
6010200 | 测绘人员 | |||
6010300 | 矿物开采工 | |||
6010400 | 矿物处理工 | |||
6010500 | 钻井人员 | |||
6010600 | 石油、天然气开采人员 | |||
6010700 | 盐业生产人员 | |||
6019900 | 其他勘测及矿物开采工 | |||
6020000 | 金属冶炼轧制工 | |||
6020100 | 金属冶炼工 | |||
6020800 | 金属轧制工 | |||
6029900 | 其他金属冶炼、轧制工 | |||
6030000 | 化工产品生产工 | |||
6039900 | 化工产品生产工 | |||
6040000 | 机械制造加工工 | |||
6040100 | 机械冷加工工 | |||
6040101 | 车工 | |||
6040102 | 铣工 | |||
6040103 | 刨插工 | |||
6040104 | 磨工 | |||
6040105 | 镗工 | |||
6040106 | 钻床工 | |||
6040108 | 加工中心操作工 | |||
6040109 | 制齿工 | |||
6040200 | 机械热加工工 | |||
6040201 | 铸造工 | |||
6040202 | 锻造工 | |||
6040203 | 冲压工 | |||
6040205 | 焊工 | |||
6040206 | 金属热处理工 | |||
6040300 | 特种加工设备操作工 | |||
6040400 | 冷作钣金加工工 | |||
6040500 | 工件表面处理加工工 | |||
6040600 | 磨料磨具制造加工人员 | |||
6049900 | 其他机械制造加工工 | |||
6050000 | 机电产品装配工 | |||
6050200 | 机械设备装配工 | |||
6050400 | 电气电子设备装配工 | |||
6050600 | 仪器仪表装配工 | |||
6050700 | 运输车辆装配工 | |||
6059900 | 其他机电产品装配工 | |||
6060000 | 机械设备修理工 | |||
6060100 | 机械设备维修工 | |||
6060200 | 仪器仪表修理工 | |||
6069900 | 其他机械设备修理工 | |||
6070000 | 电力设备装运检修工 | |||
6070100 | 电力设备安装工 | |||
6070400 | 专业电力设备检修工 | |||
6070600 | 普通电力设备检修工、电工 | |||
6079900 | 其他电力设备装运、检修及供电工 | |||
6080000 | 电子元器件制造装调工 | |||
6080100 | 电子元件、器件制造工 | |||
6080400 | 电子设备装配调试工 | |||
6080500 | 电子产品维修工 | |||
6089900 | 其他电子元器件与电子设备制造、装调维修工 | |||
6090000 | 橡胶塑料制品生产工 | |||
6090100 | 橡胶制品生产工 | |||
6090200 | 塑料制品加工工 | |||
6099900 | 其他橡胶和塑料制品生产工 | |||
6100000 | 纺织针织印染工 | |||
6100100 | 纤维预处理人员 | |||
6100200 | 纺纱人员 | |||
6100300 | 织造人员 | |||
6100400 | 针织人员 | |||
6100500 | 印染人员 | |||
6109900 | 纺织、针织、印染工 | |||
6110000 | 裁剪缝纫毛皮革制作工 | |||
6110100 | 裁剪缝纫工 | |||
6110200 | 鞋帽制作工 | |||
6110300 | 皮革、毛皮加工工 | |||
6110400 | 缝纫制品再加工人员 | |||
6119900 | 其他裁剪缝纫和毛皮革制作工 | |||
6120000 | 粮油食品饮料生产工 | |||
6129900 | 粮油食品饮料生产加工及饲料加工工 | |||
6130000 | 烟草制品加工工 | |||
6139900 | 烟草制品加工工 | |||
6140000 | 药品生产制造工 | |||
6149900 | 药品生产制造工 | |||
6150000 | 木材人造板生产制作工 | |||
6150100 | 木材加工制作工 | |||
6159900 | 其他木材加工、人造板生产及木制品制作工 | |||
6160000 | 制浆造纸纸制品生产工 | |||
6160300 | 纸制品制作工 | |||
6169900 | 其他制浆、造纸和纸制品生产加工工 | |||
6170000 | 建筑材料生产加工工 | |||
6179900 | 建筑材料生产加工工 | |||
6180000 | 玻璃陶瓷搪瓷生产工 | |||
6189900 | 玻璃陶瓷搪瓷生产加工工 | |||
6190000 | 广播影视品制作播放人员 | |||
6190300 | 广播影视设备操作人员 | |||
6199900 | 其他广播影视品制作播放及文物保护人员 | |||
6200000 | 制版印刷人员 | |||
6209900 | 制版印刷人员 | |||
6210000 | 工艺、美术品制作人员 | |||
6219900 | 工艺、美术品制作人员 | |||
6220000 | 文体用品乐器制作人员 | |||
6229900 | 文体用品乐器制作人员 | |||
6230000 | 建筑和工程施工人员 | |||
6230100 | 土石方施工人员 | |||
6230200 | 砌筑工 | |||
6230300 | 混凝土工 | |||
6230400 | 钢筋工 | |||
6230500 | 架子工 | |||
6230600 | 工程防水工 | |||
6230700 | 装饰、装修、油漆工 | |||
6230900 | 筑路、养护、维修人员 | |||
6231000 | 机械电气工程设备安装工、管工 | |||
6231100 | 电工 | |||
6233000 | 木工 | |||
6239900 | 其他工程施工人员 | |||
6240000 | 驾驶员和运输工人 | |||
6240100 | 机动车驾驶员 | |||
6240200 | 铁路、地铁运输设备操作及有关人员 | |||
6240400 | 船舶水手 | |||
6240500 | 起重装卸机械操作工 | |||
6249900 | 其他运输设备操作人员 | |||
6250000 | 环境监测废物处理人员 | |||
6259900 | 环境监测废物处理人员 | |||
6260000 | 检验、计量人员 | |||
6269900 | 检验、计量人员 | |||
6270000 | 体力工人 | |||
6279900 | 体力工人 | |||
6 | 56 | 236 | 17 | 315 |
1、去掉大部分细类,尽量到小类。